รายงานข้อมูลสภาพอากาศรายวัน ประจำวันที่ 2021-09-24
<< ดูข้อมูลวันก่อนหน้า ดูข้อมูลวันถัดไป >>

สถานีTemp_MaxTemp_MinTemp_AverageRH_MaxRH_MinRH_AveragePressure_MaxPressure_MinPressure_AverageWater_Level_MaxWater_Level_MinRain24HrRain3DayRain7DayRainFall
DNP001 37.73 23.52 28.36 100.17 55.00 85.78 956.24 950.82 953.33 - - 0.2 4.4 22.0 925.4
DNP002 38.22 24.01 29.60 88.17 50.83 69.22 930.20 925.86 928.17 - - 0.0 6.0 22.4 939.4
DNP003 36.75 24.01 28.59 100.33 55.67 85.66 960.58 955.16 957.28 444.48 444.45 0.2 14.4 39.2 607.6
DNP004 39.69 24.99 30.15 99.67 48.00 79.91 - - - 310.71 310.69 0.0 0.0 0.0 553.4
DNP005 29.40 18.13 21.54 99.33 68.67 84.99 855.33 850.99 852.95 - - 0.8 3.2 68.4 1487.2
DNP006 39.20 25.48 29.25 100.33 53.67 81.54 970.35 963.84 966.51 317.20 317.07 0.6 8.6 36.6 949.6
DNP007 38.71 24.01 27.64 100.33 45.17 84.66 989.88 983.37 986.23 - - 33.2 38.6 64.0 794.2
DNP008 38.22 25.48 28.81 100.33 51.67 85.69 979.03 972.52 975.36 292.45 291.99 0.4 0.4 0.4 356.6
DNP009 23.52 23.52 23.52 97.67 97.67 97.67 950.82 950.82 950.82 - - 0.0 0.0 24.6 609.0
DNP010 32.83 24.50 26.68 99.00 59.83 89.24 973.61 967.10 970.38 245.83 245.61 10.6 11.4 23.6 793.2
DNP011 34.30 23.52 26.64 100.00 64.67 82.94 941.05 935.63 938.07 - - 0.0 0.0 0.8 893.0
DNP012 33.32 22.54 26.52 100.17 64.33 86.35 925.86 920.44 923.13 - - 8.8 11.2 23.6 970.4
DNP013 31.36 20.58 23.68 100.33 63.00 86.06 896.57 892.23 894.04 - - 4.6 41.4 93.8 1153.6
DNP014 32.34 23.03 26.48 100.17 64.17 83.72 943.22 936.71 939.66 - - 0.2 17.0 52.6 865.2
DNP015 34.79 21.56 26.14 100.33 57.83 81.25 961.67 956.24 959.06 - - 4.2 15.4 30.2 479.2
DNP016 34.30 22.10 26.52 100.00 58.70 79.79 936.70 931.30 933.04 - - 0.2 4.2 71.0 443.6
DNP017 32.83 21.56 25.09 97.17 58.67 79.65 946.48 941.05 943.11 - - 3.2 4.8 43.4 450.0
DNP018 34.79 23.03 26.30 100.33 58.33 86.40 947.56 942.14 944.35 - - 12.2 19.6 42.8 972.8
DNP019 34.79 23.03 27.14 100.17 62.00 78.38 993.14 987.71 990.01 - - 18.0 86.8 127.2 1066.2
DNP020 38.22 22.54 26.46 100.33 50.67 82.90 951.90 944.31 948.20 - - 0.2 0.6 1.0 306.4
DNP021 - - - - - - - - - - - - - - -
DNP022 39.20 24.99 29.12 100.33 49.50 81.57 979.03 971.44 975.36 270.42 269.59 0.0 36.6 95.4 724.2
DNP023 29.40 24.01 25.66 98.50 82.50 92.50 934.54 930.20 933.05 - - 6.6 0.8 11.0 539.6
DNP024 38.22 23.52 27.04 99.83 48.50 68.78 980.12 976.86 978.43 241.78 241.71 8.2 17.2 31.0 950.2
DNP025 32.30 23.20 25.55 97.10 72.50 92.15 972.80 966.90 969.70 - - 0.0 0.0 0.2 711.0
DNP026 39.20 23.52 28.28 100.33 47.50 84.92 992.05 983.37 987.64 156.31 156.25 7.4 14.2 26.0 930.2
DNP027 38.71 24.99 29.59 100.33 57.50 77.84 962.75 956.24 959.58 8.94 8.81 3.4 15.2 25.2 869.8
DNP028 28.91 22.05 24.52 100.00 91.50 94.92 929.12 924.78 926.14 - - 10.6 27.0 33.8 713.8
DNP029 34.79 22.54 25.03 94.67 64.33 78.31 981.20 975.78 978.55 - - 18.0 127.0 197.6 1198.0
DNP030 35.77 26.46 28.63 100.33 54.50 81.32 967.10 960.58 963.71 - - 3.0 21.8 45.0 772.8
DNP031 37.73 23.03 26.46 100.33 52.83 84.41 973.61 967.10 970.29 - - 4.2 120.0 211.4 949.4
DNP032 32.83 24.01 27.33 99.83 66.00 85.66 981.20 975.78 978.16 - - 7.8 83.2 130.8 579.0
DNP033 - - - - - - - - - - - - - - -
DNP034 36.40 22.30 26.53 93.20 61.10 84.99 948.10 942.70 945.13 - - 0.0 0.2 2.2 880.8
DNP035 38.30 23.90 27.55 96.30 57.40 87.22 979.10 973.00 975.74 280.73 280.49 1.8 1.8 8.0 714.6
DNP036 39.40 22.60 26.63 98.30 53.80 89.48 958.00 952.10 954.71 0.00 0.00 0.2 0.2 0.4 581.0
DNP037 - - - - - - - - - - - - - - -
DNP038 37.73 22.54 26.00 100.33 49.50 87.20 960.58 955.16 957.58 1.29 1.29 0.6 3.0 3.6 537.0
DNP039 30.87 24.99 26.30 100.17 77.17 95.67 988.80 985.54 986.99 - - 12.2 106.4 144.8 674.4
DNP055 37.73 23.52 27.77 100.17 51.33 86.27 985.54 980.12 982.72 - - 0.4 4.0 14.8 583.6